Project Lens

Home Projects
View all projects »

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Copen Grand #14-31 1453 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,280,000 $1,569
Canninghill Piers 康宁河湾 #06-22 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,503,000 $3,100
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #02-04 1066 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,838,000 $3,600
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
Copen Grand #14-31 1453 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,280,000 $1,569
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980
Canninghill Piers 康宁河湾 #06-22 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,503,000 $3,100
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #02-04 1066 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,838,000 $3,600

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #07-21 4618 Area (sqft) 4 $10,389,954 $2,249
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,045,287 $3,889
Copen Grand #14-31 1453 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,280,000 $1,569

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #27-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,648,000 $3,101
Copen Grand #14-31 1453 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,280,000 $1,569
Concourse Skyline #05-17 2648 Area (sqft) 4 $5,372,406 $2,028
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,045,287 $3,889
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
Canninghill Piers 康宁河湾 #36-01 2788 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,995,000 $3,226
Copen Grand #14-31 1453 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,280,000 $1,569
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,697,000 $1,509
3 Orchard By-The-Park 乌节三翠林 #03-01 2583 Area(Sqft/Sqm) 3 $10,045,287 $3,889

Do you need more details?

Drop me a message. I will get back to you as soon as possible!